| PS01 | 9 Ago | |
FALCONS | 34-27 | ||
| PS02 | 17 Ago | at BUCCANEERS | ||||
| PS03 | 23 Ago |
JAGUARS |
22-7 | |||
| PS04 | 29 Ago | at SAINTS | 16-13 | |||
| W01 | 8 Set | RAVENS | ||||
| W02 | 15 Set | PATRIOTS | 0-43 | |||
| W03 | 22 Set | at COWBOYS | 6-31 | |||
| W04 | 29 Set | CHARGERS | ||||
| W05 | BYE | BYE | BYE | BYE | BYE | BYE |
| W06 | 13 OTT | REDSKINS | 16-17 | |||
| W07 | 20 Ott | at BILLS | 21-31 | |||
| W08 | 29 Ott | at STEELERS | 14-27 | |||
| W09 | 3 Nov | |
JETS | 26-18 | ||
| W10 | 10 Nov | at COLTS | 16-12 | |||
| W11 | 17 Nov | |
BILLS | 20-37 | ||
| W12 | 24 Nov | at BROWNS | 24-41 | |||
| W13 | 1 Dic | EAGLES | 38-31 | |||
| W14 | 8 Dic | at JETS | 21-22 | |||
| W15 | 16 Dic | at GIANTS | 20-36 | |||
| W16 | 22 Dic | BENGALS | 38-35 | |||
| W17 | 29 Dic | at PATRIOTS | 27-24 |
* l'orario delle partite con l'asterisco potrebbe cambiare
partite in casa/home partite in trasferta/away
| AFC East | Division | W | L | T |
| PATRIOTS | 12 | 4 | X | |
| BILLS | 10 | 6 | X | |
| NY JETS | 7 | 9 | X | |
| DOLPHINS | 5 | 11 | X |




