
Offense
| Starter | 2nd | 3rd | 4th | |
|---|---|---|---|---|
| QB | Malik Willis | Quinn Ewers | - | |
| RB | De'Von Achane | Jaylen Wright | Ollie Gordon II | Mike Boone |
| WR | Malik Washington | Tahj Washington | Andrew Armstrong | |
| WR | Dee Eskridge | Tarik Black | AJ Henning | |
| WR | Nick Westbrook-Ikhine | Erik Ezukanma | Theo Wease Jr. | - |
| TE | Julian Hill | Pharaoh Brown | Tanner Conner | |
| FB | Chris Myarick | - | - | |
| LT | Patrick Paul | Larry Borom | Jalen McKenzie | Germain Ifedi |
| LG | Jonah Savaiinaea | Jackson Carman | Josh Priebe | |
| C | Aaron Brewer | Andrew Meyer | Addison West | Daniel Brunskill |
| RG | James Daniels | Daniel Brunskill | Braeden Daniels | - |
| RT | Austin Jackson | Kion Smith | Ryan Hayes | Bayron Matos |
Defense
| Starter | 2nd | 3rd | 4th | |
|---|---|---|---|---|
| LDE | Chop Robinson | Mohamed Kamara | Derrick McLendon | - |
| LDT | Zach Sieler | Kenneth Grant | Matthew Butler | Ben Stille |
| RDT | Benito Jones | Jordan Phillips | Matt Dickerson | Zeek Biggers |
| RDE | Grayson Murphy | Alex Huntley | - | |
| WLB | Jordyn Brooks | Willie Gay Jr. | Channing Tindall | - |
| MLB | Tyrel Dodson | K.J. Britt | Eugene Asante | Dequan Jackson |
| SLB | Quinton Bell | Cameron Goode | - | |
| LCB | Kendall Sheffield | Jack Jones | Cam Smith | BJ Adams |
| SS | Ashtyn Davis | Ifeatu Melifonwu | Patrick McMorris | Jordan Colbert |
| FS | Elijah Campbell | Dante Trader Jr. | John Saunders Jr. | |
| RCB | Storm Duck | Ethan Bonner | Jason Marshall Jr. | - |
| NB | Mike Hilton | Cornell Armstrong | Isaiah Johnson | Ethan Robinson |
Special Teams
| Starter | 2nd | 3rd | 4th | |
|---|---|---|---|---|
| PK | ||||
| P | ||||
| H | ||||
| PR | ||||
| KR | ||||
| LS |
Glossary
- LDE:Left Defensive End
- LDT:Left Defensive Tackle
- RDT:Right Defensive Tackle
- RDE:Right Defensive End
- WLB:Weakside Linebacker
- MLB:Middle Linebacker
- SLB:Strongside Linebacker
- LCB:Left Cornerback
- SS:Strong Safety
- FS:Free Safety
- RCB:Right Cornerback
- NB:Nickel Back
- PK:Place Kicker
- P:Punter
- H:Holder
- PR:Punt Returner
- KR:Kick Returner
- LS:Long Snapper
- WR:Wide Receiver
- WR:Wide Receiver
- WR:Wide Receiver
- LT:Left Tackle
- LG:Left Guard
- C:Center
- RG:Right Guard
- RT:Right Tackle
- QB:Quarterback
- TE:Tight End
- RB:Running Back
- FB:Fullback
- PUP:Physically unable to perform
- SUS:Suspended by NFL or current team
- IR:Injured reserve





